Doctor blades are essential for good printing, whether for corrugated, envelopes, newspapers or plastics. Maintaining the best use of inks means reducing costs. Mercury has the full range of doctor blades types and measures available in its stock to reach the fast and best solution to your need, as well as the end seals for better performance of your doctor blade.
| WARD | |||
| Produto | Material | model | reference |
| UHMW | RASPA DB | 1500.0,80.100FT -W/ 45 – AM 02 | 900.901.010-1 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 1500.0,80.100FT -W/ 45 – AM 13 | 900.901.110-2 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 1500.0,80.100FT -W/ 45 – AM 01 | 900.901.120-1 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 1500.0,80.100FT -W/ 45 – AM 18 | 900.901.121-1 |
| UHMW | RASPA DB | 1500.0,60.100FT – W/45 – AM 23 | 900.901.150-1 |
| GRAPHIX | RASPA DB | 1500.0,22.2,820 – AM 75 | 900.901.174-2 |
| GRAPHIX | RASPA DB | 1500.0,22.3,000 – AM 77 | 900.901.171-3 |
| GRAPHIX | RASPA DB | 1500.1,00.2,450 – AM 76 | 900.901.172-2 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 2000.0,60.100FT – W/45 – AM 18 | 900.901.121-1 |
| UHMW | RASPA DB | 2000.0,60.100FT – W/45 – AM 17 | 900.901.120-1 |
| SUN AUTOMATION | |||
| Produto | Material | model | reference |
| UHMW | RASPA DB | 1250.0,80.100FT – W/ 45 – AM 22 | 900.901.140-1 |
| UHMW (A) | RASPA DB | 1375.0,60/0,30.100FT – AM 11 | 900.901.090-1 |
| UHMW | RASPA DB | 1.375.0,60.100FT – W/45 – AM 24 | 900.901.160-1 |
| UHMW | RASPA DB | 1.375.0,60.100FT – W/45 – AM 23 | 900.901.150-1 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 1.500.0,60.100FT – W/45 – AM 29 | 900.901.169-1 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 1.575.0,60.100FT – W/45 – AM 50 | 900.901.171-1 |
| UHMW | RASPA DB | 1.770.0,51.100FT – W/30 – AM 28 | 900.901.168-2 |
| UNITED CONTAINER | |||
| Produto | Material | model | reference |
| UHMW | RASPA DB | 1250.0,50.100FT – W/ 45 – AM 19 | 900.901.130-1 |
| UHMW | RASPA DB | 1.500.0,80.100FT – W/45 – AM 02 | 900.901.010-1 |
| S&S | |||
| Produto | Material | model | reference |
| UHMW | RASPA DB | 1.500.0,90.100FT – W/90 – AM 5 | 900.901.040-1 |
| BOBST MARTIN | |||
| Produto | Material | model | reference |
| UHMW | RASPA DB | 1.575.0,60.100FT – W/45 – AM03 | 900.901.020-1 |
| UHMW | RASPA DB | 1.575.0,30.100FT – W/45 – AM 01 | 900.901.005-1 |
| UHMW | RASPA DB | 2.000.0,30.100FT – W/90 – AM 78 | 900.901.170-1 |
| UHMW | RASPA DB | 1.575.0,60.100FT – W/30 – AM 04 | 900.901.030-1 |
| WCS (D)/ AÇO | RASPA DB | 1.575.0,06.328FT – AM 07 | 900.901.060-1 |
| WCS (D)/ AÇO | RASPA DB | 1.370.0,06.328FT – AM 01 | 900.901.081-1 |
| LANGSTON | |||
| Produto | Material | model | reference |
| UHMW | RASPA DB | 1.000.0,60.100 FT – W/45 – AM 20 | 900.901.135-1 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 1.000.0,60.100FT – W/45 – AM 8 | 900.901.070-1 |
| UHMW / DACC | RASPA DB | 1.000.0,60/0,30 – AM 21 | 900.901.136-1 |
| UHMW (A) | RASPA DB | 100.0,60/0,30.100FT – AM 25 | 900.901.166-1 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 1.500.0,60.100FT – W/45 – AM29 | 900.901.169-1 |
| DURAPOINT | RASPA DB | 1.575/0,80.100FT – W/45 – AM 30 | 900.901.170-2 |




















I want to know the specification for vedador Dro
Reference number 900.901.212-1
Current use on machine process – flexo silicon coating for my industry is
hardness 25
Length 104mm
Thickness 23mm
If similar i would like to order